27. 2. 2010: SMUČARSKI TEČAJ 2010 - REZULTATI TEKMOVANJA V VELESLALOMU

Z.št. Ime in priimek Kraj L.roj. Skupina Čas Uvrstitev
1. Andraž Hafner Tupaliče 1994 Rumena 20,88 2
2. Jaka Zupanc Preddvor 1996   19,47 1
3. Marjan Bogataj Stražišče 1997   22,85 5
4. Gašper Perko Zg. Bela 1997   21,60 3
5. Andraž Krišelj Tupaliče 1998   24,19 6
6. Žiga Tišler Kokra 1999   25,78 9
7. Sabina Celar Preddvor 1999   22,31 4
8. Meta Mekuč Tupaliče 1999   25,91 10
9. Urban Zorman Bašelj 2000   25,72 8
10. Andrej Bogataj Sr. Bela 2000   24,72 7
             
1. Gašper Šenk Britof 1998 Rumena 24,10 1
2. Ana Koželj Preddvor 2000   33,90 11
3. Miha Šenk Britof 2000   27,22 6
4. Krištof Šenk Mače 2000   24,15 2
5. Urh Šenk Mače 2000   25,22 4
6. Mark Valjavec Tupaliče 2000   26,41 5
7. Lovro Šenk Mače 2001   28,56 9
8. Anamarija Bogataj Stražišče 2001   28,25 8
9. Brina Krišelj Tupaliče 2001   30,04 10
10. Jan Mekuč Tupaliče 2001   27,72 7
11. Rafael Šenk Mače 1999   25,00 3
             
1. David Zaplotnik Bašelj 2000 Oranžna 27,41 1
2. Nik Roblek Bašelj 2000   28,31 2
3. Lovro Krišelj Bitnje 2000   28,78 3
4. Nina Kokl Potoče 2000   30,35 7
5. Dora Krišelj Bitnje 2001   40,31 10
6. Nina Zadnikar Preddvor 2001   30,25 6
7. Gaja Gregorc Tupaliče 2001   36,44 8
8. Hana Ekar Tupaliče 2001   29,81 5
9. Hana Kepic Bašelj 2002   36,84 9
10. Rok Roblek Bašelj 2002   29,03 4
             
1. Alenka Ravnikar Komenda 1998 Oranžna 26,41 2
2. Petra Kaštrun Nova vas 1999   27,85 3
3. Ana Roblek Bašelj 2000   29,60 5
4. Jera Zorman Bašelj 2002   35,59 7
5. Ema Žibert Sp. Bela 2002   28,25 4
6. Jan Saje Britof 2003   29,97 6
7. Katja Bogataj Sr. Bela 2003   26,16 1
             
1. Nika Roblek Bašelj 2001 Zelena 40,09 9
2. Lana Hafner Tupaliče 2001   37,22 7
3. Teja Roblek Sr.Bela 2002   38,03 8
4. Patricija Arh Tupaliče 2002   29,09 1
5. Neža Rakovec Sp. Bela 2002   34,03 3
             
1. Urška Roblek Bašelj 2002 Zelena 37,09 6
2. Maruša Zaplotnik Bašelj 2003   34,25 4
3. Nico Fuchs Sp.Bela 2003   33,34 2
4. Nika Kaplja Tupaliče 2003   35,25 5