SEZONA 2008/09 > 2. GORENJSKA ČLANSKA LIGA > STATISTIKA NK PREDDVOR:
LISTA STRELCEV - SPOMLADANSKI DEL:
Krog |
11.krog | 12.krog | 13.krog | 14.krog | 15.krog | 16.krog | 17.krog | 18.krog | 19.krog | 20.krog | 21.krog | |
Datum | 28.3.09 | 4.4.09 | 11.4.09 | 18.4.09 | 25.4.09 | 6.5.09 | 9.5.09 | 16.5.09 | 23.5.09 | 30.5.09 | 6.6.09 | |
Ime in priimek | SKUPAJ | Trboje: | :Kondor | DLN: | :Britof | :Britof | Podbrezje: | :DLN | Kondor: | :Bitnje | :Trboje | Jesenice: |
1. Boštjan Markun | 10 (+1) | 1 | 1 | 3 | ||||||||
2. Igor Sajevic | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3. Aleš Lenič | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4. Draženko Tomič | 6 | 1 | 1 | |||||||||
5. Milinko Medojevič | 5 | 1 | ||||||||||
6. Oliver Borojevič | 3 | |||||||||||
7. Matjaž Kostadinovič | 1 | 1 | ||||||||||
8. Franci Pavlič | 1 | 1 (11m) | ||||||||||
9. Boštjan Saje | 1 | |||||||||||
10. Žane Levičnik | 1 | |||||||||||
11. Zoran Stojčević | 1 | |||||||||||
12. Danilo Rogelj | 0 (+1) | |||||||||||
REZULTATI | 47 : 36 |
0 : 4 (0:2) |
2 : 0 (2:0) | 1 : 5 (0:2) | 1 : 1 (0:0) | 1 : 0 (0:0) | 3 : 2 (3:0) | 5 : 0 (4:0) | 2 : 0 (1:0) | 0 : 1 (0:0) | 0 : 0 (0:0) | 12 : 1 (6:1) |
(+1) - številke v oklepajih pomenijo dosežene gole v pokalnem tekmovanju
LISTA STRELCEV - JESENSKI DEL:
Krog |
1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | 5.krog | 6.krog | 7.krog | 8.krog | 9.krog | 10.krog | |
Datum | 30.8.08 | 6.9.08 | 13.9.08 | 20.9.08 | 27.9.08 | 4.10.08 | 11.10.08 | 18.10.08 | 25.10.08 | 31.10.08 | |
Ime in priimek | SKUPAJ | Bitnje: | :Podbrezje | Jesenice: | :Trboje | Kondor: | :DLN | Britof: | :Bitnje | Podbrezje: | :Jesenice |
1. Draženko Tomič | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
2. Boštjan Markun | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3. Milinko Medojevič | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4. Aleš Lenič | 3 | 1 | 2 | ||||||||
5. Igor Sajevic | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6. Oliver Borojevič | 3 | 1 | 2 | ||||||||
7. Boštjan Saje | 1 | 1 (11m) | |||||||||
8. Žane Levičnik | 1 | 1 | |||||||||
9. Zoran Stojčević | 1 | 1 (11m) | |||||||||
10. Danilo Rogelj | 0 (+1) | ||||||||||
REZULTATI | 26 : 16 |
1 : 5 (0:5) |
2 : 1 (0:1) |
2 : 2 (1:2) |
1 : 1 (1:1) | 2 : 0 (1:0) | 5 : 1 (2:1) | 3 : 4 (0:4) | 1 : 1 (1:1) | 2 : 5 (1:2) | 1 : 2 (0:0) |
(+1) - številke v oklepajih pomenijo dosežene gole v pokalnem tekmovanju